Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
| Посада | Нараховано | Відсоток | |
| Количество | Среднее | Сумма | |
| Функция | Функция | Функция | |
| помiчник суддi | 2 | 21367,26 | 80 |
| секретар судового засiдання | 2 | 22576,48 | 80 |
| Прибиральник службових приміщень | 1 | 8391,10 | 80 |
| керiвник апарату | 1 | 35372,66 | 80 |
| секретар суду | 3 | 13803,46 | 80 |
| судовий розпорядник | 1 | 14160,66 | 80 |
| старший секретар суду | 1 | 15070,68 | 80 |
| Старший судовий розпорядник | 1 | 28028,66 | 80 |
| заступник керiвника апарату | 1 | 33649,46 | 80 |
| Головний спеціаліст | 1 | 14911,65 | 80 |
| Итого | 14 | 19920,19 | |

