Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
| Підрозділ | Посада | Працівник | Нараховано | Відсоток | |
| Количество | Среднее | Сумма | |||
| Функция | Функция | Функция | |||
| 19 Кривоозерський районний суд | Прибиральник службових приміщень | 1 | 8391,1 | 100 | |
| секретар судового засiдання | Добровольська Ірина Михайлівна | 1 | 18679,2 | 30 | |
| Шумська Тетяна Сергіївна | 1 | 18679,2 | 30 | ||
| Итого | 2 | 18679,2 | |||
| помiчник суддi | Сіткова Альона Валеріївна | 1 | 21553,06 | 30 | |
| Ткачук Анна Володимирівна | 1 | 21553,06 | 30 | ||
| Итого | 2 | 21553,06 | |||
| секретар суду | Лукіянчук Ірина Анатоліївна | 1 | 14260,66 | 30 | |
| Мірошник Наталія Юріївна | 1 | 14360,66 | 30 | ||
| Итого | 2 | 14310,66 | |||
| керiвник апарату | 1 | 35372,66 | 30 | ||
| судовий розпорядник | 1 | 14160,66 | 30 | ||
| старший секретар суду | 1 | 16423,06 | 30 | ||
| Старший судовий розпорядник | 1 | 16423,06 | 30 | ||
| Головний спеціаліст | 1 | 16423,06 | 30 | ||
| заступник керiвника апарату | 1 | 33649,46 | 30 | ||
| Итого | 13 | 19225,3 | 35 | ||

